最新FIFA积分 · 前50强完整榜单 · 实力格局全解析
更新于2025年4月 · 数据基于FIFA官方排名
| # | 国家队 | 积分 | 大洲 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1842 | 南美 | +2 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1835 | 欧洲 | +1 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 1810 | 欧洲 | -1 |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | 1788 | 南美 | → |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1765 | 欧洲 | +2 |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 | 1743 | 欧洲 | -1 |
| 7 | 🇮🇹 意大利 | 1729 | 欧洲 | +3 |
| 8 | 🇩🇪 德国 | 1710 | 欧洲 | → |
| 9 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1698 | 南美 | -2 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1682 | 欧洲 | +1 |
| 11 | 🇩🇰 丹麦 | 1665 | 欧洲 | → |
| 12 | 🇯🇵 日本 | 1649 | 亚洲 | +4 |
| 13 | 🇰🇷 韩国 | 1630 | 亚洲 | +2 |
| 14 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1618 | 南美 | -1 |
| 15 | 🏴 英格兰 | 1605 | 欧洲 | -3 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | 1590 | 欧洲 | → |
| 17 | 🇲🇽 墨西哥 | 1572 | 中北美 | +1 |
| 18 | 🇺🇸 美国 | 1560 | 中北美 | +2 |
| 19 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1545 | 非洲 | -1 |
| 20 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1532 | 非洲 | +3 |
| 21 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 1518 | 欧洲 | → |
| 22 | 🇵🇱 波兰 | 1503 | 欧洲 | -2 |
| 23 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1489 | 亚洲 | +1 |
| 24 | 🇮🇷 伊朗 | 1475 | 亚洲 | +2 |
| 25 | 🇦🇹 奥地利 | 1460 | 欧洲 | -1 |
| 26 | 🇺🇦 乌克兰 | 1448 | 欧洲 | → |
| 27 | 🇸🇪 瑞典 | 1435 | 欧洲 | +3 |
| 28 | 🇹🇳 突尼斯 | 1420 | 非洲 | -2 |
| 29 | 🇪🇬 埃及 | 1406 | 非洲 | +1 |
| 30 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 1393 | 非洲 | → |
| 31 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1380 | 非洲 | -1 |
| 32 | 🇨🇿 捷克 | 1368 | 欧洲 | +2 |
| 33 | 🇭🇺 匈牙利 | 1355 | 欧洲 | → |
| 34 | 🇷🇺 俄罗斯 | 1340 | 欧洲 | -3 |
| 35 | 🇨🇲 喀麦隆 | 1328 | 非洲 | +1 |
| 36 | 🇬🇭 加纳 | 1315 | 非洲 | +2 |
| 37 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1300 | 亚洲 | -1 |
| 38 | 🇵🇪 秘鲁 | 1288 | 南美 | → |
| 39 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1275 | 南美 | +3 |
| 40 | 🇳🇴 挪威 | 1262 | 欧洲 | -2 |
| 41 | 🇹🇷 土耳其 | 1250 | 欧洲 | +1 |
| 42 | 🇿🇦 南非 | 1238 | 非洲 | → |
| 43 | 🇨🇱 智利 | 1225 | 南美 | -2 |
| 44 | 🇮🇶 伊拉克 | 1212 | 亚洲 | +2 |
| 45 | 🇧🇪 比利时 | 1200 | 欧洲 | -4 |
| 46 | 🇧🇫 布基纳法索 | 1189 | 非洲 | → |
| 47 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 1176 | 南美 | +1 |
| 48 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 1164 | 欧洲 | -1 |
| 49 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | 1150 | 非洲 | +2 |
| 50 | 🇯🇲 牙买加 | 1138 | 中北美 | → |
* 积分与排名基于FIFA官方数据,仅作展示参考。
阿根廷凭借2024年美洲杯与世界杯预选赛稳定表现继续领跑。法国、西班牙紧随其后,欧洲球队占据前10中的7席。亚洲排名最高为日本(12),韩国(13)同样进入前20。非洲方面摩洛哥(20)上升明显,塞内加尔(19)保持竞争力。
* 图片仅示意,实际排名以表格为准。
FIFA排名基于Elo模型,考虑比赛权重、对手实力、赛事结果等。友谊赛系数低,世界杯正赛系数最高。积分加减取决于赛前两队分差。
阿根廷、法国、西班牙构成第一梯队。巴西第4但实力依旧;葡萄牙、荷兰、意大利紧随其后。德国、乌拉圭、克罗地亚保持前十,竞争白热化。
日本、韩国稳居亚洲前2,世界排名12/13位。澳大利亚、伊朗、沙特均在50强内,亚洲足球整体实力稳步提升,有望在世界杯取得突破。
FIFA每月公布一次最新排名,通常在每个月的中下旬。但重大赛事(世界杯、洲际杯)后会额外调整。本页面会同步更新完整榜单。
如果两支球队积分完全相同,FIFA会依次比较:最近一场比赛时间(近期表现更优者靠前)、净胜球、进球数等。但极少出现同分情况。
排名反映近期综合战绩。传统强队如比利时(45)因新老交替、战绩波动暂时下滑。而摩洛哥、日本等凭借稳定发挥排名上升。
世界杯分档直接依据FIFA排名。排名越高,越有可能成为种子队,避免在小组赛遇到超级强队。因此各队都会争取更高排名。
🏆 冠军
⚽ 比赛用球
🎌 国家队